Горизонтальные многоступенчатые насосы для частных домов и приусадебных участков (Версия РТ — с мембранным баком, манометром и реле давления; Версия PS — с манометром и реле давления; Версия PC — с пресконтролем). Корпус насоса — чугун стойкий к коррозии.
Насосы для повышения давления серии Basic CH/NS/PF
№ | Наименование | Мощность
Nmax, кВт |
Высота подъема
Hmax, м |
Расход
Qmax, м3/ч |
Цена тг. |
1 | CHBasic 2-45 | 0,72 | 45 | 4,1 | по запросу |
2 | CHBasic 3-55 | 1,2 | 55 | 6,1 | по запросу |
3 | CHBasic 4-45 | 1,2 | 45 | 8 | по запросу |
4 | CHBasic 2-45 PT | 0,72 | 45 | 4,1 | по запросу |
5 | CHBasic 3-55 PT | 1,2 | 55 | 6,1 | по запросу |
6 | CHBasic 4-45 PT | 1,2 | 45 | 8 | по запросу |
7 | CHBasic 2-45 PS | 0,72 | 45 | 4,1 | по запросу |
8 | CHBasic 3-55 PS | 1,2 | 55 | 6,1 | по запросу |
9 | CHBasic 4-45 PS | 1,2 | 45 | 8 | по запросу |
10 | CHBasic 2-45 PC | 0,72 | 45 | 4,1 | по запросу |
11 | CHBasic 3-55 PC | 1,2 | 55 | 6,1 | по запросу |
12 | CHBasic 4-45 PC | 1,2 | 45 | 8 | по запросу |
13 | NSBasic 4-23 | 0,65 | 23 | 6 | по запросу |
14 | NSBasic 5-33 | 1,3 | 33 | 8,5 | по запросу |
15 | NSBasic 13-18 | 1,05 | 18 | 18 | по запросу |
16 | NSBasic 3-40 | 1,2 | 40 | 7 | по запросу |
17 | NSBasic 5-50 | 1,86 | 50 | 8,1 | по запросу |
18 | NSBasic 5-60 | 2,7 | 60 | 9 | по запросу |
19 | NSBasic 6-30 | 1,56 | 37 | 11 | по запросу |
20 | NSBasic 6-40 | 0,75 | 43 | 21 | по запросу |
Горизонтальные вихревые насосы для частных домов и приусадебных участков. Корпус насоса — чугун стойкий к коррозии. Рабочее колесо — бронза. | |||||
1 | PFBasic 1-30 | 0,47 | 35 | 2,5 | по запросу |
2 | PFBasic 2-50 | 1,86 | 55 | 2,4 | по запросу |
3 | PFPBasic 2-50 | 1,05 | 60 | 3 | по запросу |
—