По вопросам оптовых и розничных закупок обращайтесь по
тел.: +7 701 516 54 64, 8(7212) 90-90-11
Осуществляем доставку во все регионы
По вопросам оптовых и розничных закупок обращайтесь по
тел.: +7 701 516 54 64, 8(7212) 90-90-11
Осуществляем доставку во все регионы
Краны шаровые «М-М» со стандартным проходом.
ART.3028,3035 Genebre
Вид | Тип | Диаметр (мм) | Давление (bar) | Макс. температура ( °C) | Вес (кг) | Цена (тг) |
Кран шаровый 1/2″ | 15 | 25 | 180 | 0,16 | 490 | |
Кран шаровый 3/4″ | 20 | 25 | 180 | 0,27 | 750 | |
Кран шаровый 1″ | 25 | 25 | 180 | 0,40 | 1 125 | |
Кран шаровый 1 1/4″ | 32 | 25 | 180 | 0,63 | 1 850 | |
Кран шаровый 1 1/2″ | 40 | 25 | 180 | 0,87 | 2 700 | |
Кран шаровый 2″ | 50 | 25 | 180 | 1,40 | 4 250 |
Фильтры сетчатые «М-М».
ART.3302 Genebre
Вид | Тип | Диаметр (мм) | Давление (bar) | Макс. температура ( °C) | Вес (кг) | Цена (тг) |
Фильтр сетчатый 1/2″ | 15 | 16 | 100 | 0,15 | 350 | |
Фильтр сетчатый 3/4″ | 20 | 16 | 100 | 0,25 | 560 | |
Фильтр сетчатый 1″ | 25 | 16 | 100 | 0,43 | 780 | |
Фильтр сетчатый 1 1/4″ | 32 | 16 | 100 | 0,60 | 1 660 | |
Фильтр сетчатый 1 1/2″ | 40 | 16 | 100 | 0,75 | 2 140 | |
Фильтр сетчатый 2″ | 50 | 16 | 100 | 1,40 | 3 250 |
Клапана обратные «М-М».
ART.3121 Genebre
Вид | Тип | Диаметр (мм) | Давление (bar) | Макс. температура ( °C) | Вес (кг) | Цена (тг) |
Клапан обратный 1/2″ | 15 | 16 | 70 | 0,11 | 470 | |
Клапан обратный 3/4″ | 20 | 16 | 70 | 0,18 | 660 | |
Клапан обратный 1″ | 25 | 16 | 70 | 0,26 | 960 | |
Клапан обратный 1 1/4″ | 32 | 16 | 70 | 0,38 | 1 350 | |
Клапан обратный 1 1/2″ | 40 | 16 | 70 | 0,53 | 1 880 | |
Клапан обратный 2″ | 50 | 16 | 70 | 0,80 | 2 840 |
Краны шаровые «П-М».
ART.3034 Genebre
Вид | Тип | Диаметр (мм) | Давление (bar) | Макс. температура ( °C) | Вес (кг) | Цена (тг) |
Кран шаровый 1/2″ | 15 | 25 | 180 | 0,16 | 570 | |
Кран шаровый 3/4″ | 20 | 25 | 180 | 0,27 | 840 | |
Кран шаровый 1″ | 25 | 25 | 180 | 0,41 | 1 220 | |
Кран шаровый 1 1/4″ | 32 | 25 | 180 | 0,64 | 1 970 |
Краны шаровые «П-М» с разборным соединением.
ART.3046 Genebre
Вид | Тип | Диаметр (мм) | Давление (bar) | Макс. температура ( °C) | Вес (кг) | Цена (тг) |
Кран шаровый 1/2″ | 15 | 25 | 180 | 0,18 | 770 | |
Кран шаровый 3/4″ | 20 | 25 | 180 | 0,30 | 1 175 | |
Кран шаровый 1″ | 25 | 25 | 180 | 0,49 | 1 850 | |
Кран шаровый 1 1/4″ | 32 | 25 | 180 | 0,72 | 2 560 |
Кран поливочный.
ART.3059 Genebre
Вид | Тип | Диаметр (мм) | Давление (bar) | Макс. температура ( °C) | Вес (кг) | Цена (тг) |
Кран шаровый 1/2″ | 15 | 16 | 100 | 0,19 | 685 |