Самовсасывающие центробежные насосы с высокой всасывающей способностью (Версия РТ — с мембранным баком, манометром и реле давления; Версия PS — с манометром и реле давления; Версия PC — с пресконтролем ). Корпус насоса — чугун стойкий к коррозии. Рабочее колесо — технополимер.

Насосы для повышения давления серии Basic JP, JD
| № | Наименование | Мощность
Nmax, кВт |
Высота подъема
Hmax, м |
Расход
Qmax, м3/ч |
Цена тг. |
| 1 | JPBasic 2 | 0,72 | 43 | 3 | по запросу |
| 2 | JPBasic 3 | 0,85 | 47,5 | 3,6 | по запросу |
| 3 | JPBasic 4 | 1,13 | 54 | 3,6 | по запросу |
| 4 | JPBasic 5 | 1,6 | 69 | 4,5 | по запросу |
| 5 | JPBasic 7 | 2,2 | 65 | 7,1 | по запросу |
| 6 | JPBasic 9 | 2 | 46 | 10,5 | по запросу |
| 7 | JPBasic 10 | 2,7 | 52 | 10,5 | по запросу |
| 8 | JPBasic 2 PT | 0,72 | 43 | 3 | по запросу |
| 9 | JPBasic 3 PT | 0,85 | 47,5 | 3,6 | по запросу |
| 10 | JPBasic 4 PT | 1,13 | 54 | 3,6 | по запросу |
| 11 | JPBasic 5 PT | 1,6 | 60 | 4,5 | по запросу |
| 12 | JPBasic 2 PS | 0,72 | 43 | 3 | по запросу |
| 13 | JPBasic 3 PS | 0,85 | 47,5 | 3,6 | по запросу |
| 14 | JPBasic 4 PS | 1,13 | 54 | 3,6 | по запросу |
| 15 | JPBasic 5 PS | 1,6 | 60 | 5,4 | по запросу |
| 16 | JPBasic 2 PC | 0,72 | 43 | 3 | по запросу |
| 17 | JPBasic 3 PC | 0,85 | 47,5 | 3,6 | по запросу |
| 18 | JPBasic 4 PC | 1,13 | 54 | 3,6 | по запросу |
| 19 | JDBasic 2 | 0,44 | 47 | 3 | по запросу |
| 20 | JDBasic 4 | 0,75 | 54 | 3,6 | по запросу |
| 21 | JDBasic 5 | 1,56 | 60 | 4,5 | по запросу |
| 22 | JDBasic 7 | 1,84 | 65 | 7,1 | по запросу |
| 23 | PFBasic 1-30 | 0,47 | 35 | 2,5 | по запросу |
| 24 | PFBasic 2-50 | 1,86 | 55 | 2,4 |














